中國浦發銀行外匯牌價
交易幣 | 中間價 | 現鈔買入價 | 現匯買入價 | 匯/鈔賣出價 | 更新時間 |
新臺幣 TWD | 23.10 | 22.29 | 23.00 | 23.91 | 2019-12-16 03:12:20 |
英鎊 GBP | 930.63 | 900.85 | 927.37 | 933.89 | 2019-12-16 03:12:20 |
港幣 HKD | 89.54 | 88.72 | 89.36 | 89.71 | 2019-12-16 03:12:20 |
美元 USD | 698.34 | 691.35 | 697.00 | 699.74 | 2019-12-16 03:12:20 |
瑞士法郎 CHF | 709.66 | 686.94 | 707.17 | 712.15 | 2019-12-16 03:12:20 |
新加坡元 SGD | 515.79 | 499.28 | 513.98 | 517.60 | 2019-12-16 03:12:20 |
瑞典克郎 SEK | 74.31 | 71.92 | 74.04 | 74.57 | 2019-12-16 03:12:20 |
丹麥克郎 DKK | 103.91 | 99.75 | 103.49 | 104.75 | 2019-12-16 03:12:20 |
挪威克郎 NOK | 77.32 | 74.84 | 77.04 | 77.59 | 2019-12-16 03:12:20 |
日元 JPY | 6,384.78 | 6,180.46 | 6,362.43 | 6,407.13 | 2019-12-16 03:12:20 |
加拿大元 CAD | 530.37 | 513.39 | 528.51 | 532.23 | 2019-12-16 03:12:20 |
澳大利亞元 AUD | 480.18 | 464.80 | 478.49 | 481.86 | 2019-12-16 03:12:20 |
馬來西亞林吉特 MYR | 168.90 | 163.49 | 168.22 | 170.26 | 2019-12-16 03:12:20 |
96 96 | 190.13 | 183.47 | 183.47 | 196.79 | 2019-12-16 03:12:20 |
歐元 EUR | 776.62 | 751.76 | 773.90 | 779.34 | 2019-12-16 03:12:20 |
印尼盾 IDR | .0499 | .0481 | .0497 | .0502 | 2019-12-16 03:12:20 |
新西蘭元 NZD | 460.83 | 446.08 | 458.98 | 464.52 | 2019-12-16 03:12:20 |
盧布 RUB | 11.11 | 10.75 | 11.06 | 11.21 | 2019-12-16 03:12:20 |
菲律賓比索 PHP | 1,380.11 | 1,358.02 | 1,374.58 | 1,402.20 | 2019-12-16 03:12:20 |
泰銖 THB | 2,312.37 | 2,238.37 | 2,303.12 | 2,330.87 | 2019-12-16 03:12:20 |
澳門元 MOP | 86.91 | 85.52 | 86.55 | 88.31 | 2019-12-16 03:12:20 |
韓幣 KRW | .5937 | .5911 | .5911 | .5963 | 2019-12-16 03:12:20 |
注:當前外匯牌價僅供參考,詳細情況以中國浦發銀行實際交易匯率為準。
最近查詢
53澳大利亞元等于多少阿塞拜疆馬納特777歐元等于多少捷克克朗687玻利維亞諾等于多少歐元3851美元等于多少加納塞地188馬爾代夫盧比等于多少俄羅斯盧布797韓元等于多少哈薩克斯坦騰格853古巴比索等于多少瑞士法郎425薩摩亞塔拉等于多少港幣526人民幣等于多少泰國泰銖900多哥非洲共同體法郎等于多少瑞士法郎839臺幣等于多少毛里求斯盧比165越南盾等于多少美元325美元等于多少巴西雷亞爾352埃塞俄比亞比爾等于多少韓元396福克蘭群島鎊等于多少瑞士法郎798人民幣等于多少智利比索513海地古德等于多少歐元913剛果中非共同體法郎等于多少新加坡元215冰島克朗等于多少英鎊1091毛里塔尼亞烏吉亞等于多少人民幣